Волоконно-оптические сети ( ВОЛС, оптика )
Цены на прокладку и обслуживание опических сетей ВОЛС
Помимо прокладки, монтажа, сварки, оконцовки и измерений волоконно-оптических трасс, предлагаем Вам также ознакомиться с:
Цены и стоимость бслуживания ВОЛС
Общие цены на монтаж оптоволоконного кабеля. В рублях.
| Описание | Количество волокон | |||
|---|---|---|---|---|
| до 100 | до 500 | более 500 | ||
Оптико-волоконные сети ВОЛС |
||||
| Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (1 м) | 104,40 | 117,00 | 97,50 | |
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения H>2м | 202,32 | 168,60 | 140,50 | |
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения | 124,32 | 103,60 | 86,33 | |
| Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 3,96 | 3,30 | 2,75 | |
| Прокладывание волоконно-оптического кабеля в помещении | 72,06 | 60,05 | 50,04 | |
| Монтаж оптической розетки в короб | 511,2 | 426,00 | 355,00 | |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 5,94 | 4,95 | 4,13 | |
| Монтаж активного оборудования (не сервера) | 472,8 | 394,00 | 328,33 | |
| Монтаж оптической патч-панели в шкаф (стойку) | 472,8 | 394,00 | 328,33 | |
| Монтаж оптического патч-панели на стену | 472,8 | 394,00 | 328,33 | |
| Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | 786 | 655,00 | 545,83 | |
| Установка мех. сплайсов опт. волокон в боксе | 642 | 535,00 | 445,83 | |
| Разделка и монтаж опт кабеля в боксе (муфте) | 1422 | 1 185,00 | 987,50 | |
| Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | 769,8 | 641,50 | 534,58 | |
| Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | 709,2 | 591,00 | 492,50 | |
| Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | 313,2 | 261,00 | 217,50 | |
| Строительные работы | ||||
| Разборка и установка фальшпотолков | 96,6 | 80,50 | 67,08 | |
| Разборка и установка фальшполов | 60,6 | 50,50 | 42,08 | |
| Штробление бетонных и кирпичных стен d=20mm | 336 | 280,00 | 233,33 | |
| Сверление проходных отверстий в бетонной стене d=22mm | 174,6 | 145,50 | 121,25 | |
| Сверление проходных отверстий в фальш-стене d=22mm | 135 | 112,50 | 93,75 | |
| Сверление межзтажного перекрытия d=22mm | 709,2 | 591,00 | 492,50 | |
| Монтаж люка в пол | 696 | 580,00 | 483,33 | |
| Наценки на работу | ||||
| Работы в вечернее и ночное время (после 18.00) | х 1,5 | |||
| Работы в выходные и праздничные дни | х 1,7 | |||
| При работе в стесненных условиях | х 1,3 | |||
| При работе на высоте более 4-х метров | х 1,3 | |||
Также, рекомендуем почитать статью об обслуживании волоконно-оптических сетей ВОЛС
1 Установка компьютеров и настройках системы ЕМИАС в медучреждениях г. Москвы
Отчет о проведении работ в медицинских учреждениях г.Москвы и Подмосковья по внедрению системы ЕМИАС
1 Монтаж кабельных сетей системы освещения в павильоне "Энергия Жизни" на ВДНХ
Монтаж кабельных систем под установку освещения, установка светильников на ВДНХ в павильоне РЭА Минэнерго России
1 Монтаж систем мультимедиа. ВДНХ. Россия. Павильон 46. Энергия Жизни. РЭА Минэнерго
Отчет о монтаже проекторов, интерактивных панелей, телевизоров, экранов на выставке "Россия". ВДНХ.
1 Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа. ВДНХ. Выставка "Россия". Пав.46 "Энергия Жизни"
Обеспечение безопасности на выставке "Россия", ВДНХ, павильон 46 РЭА Минэнерго России
1 Монтаж СКС слаботочной сети на ВДНХ. Выставка Россия. Павильон 46 Энергия Жизни
Отчет о выполненных работах по монтажу слаботочной сети СКС в павильоне 46 ВДНХ во время выставки "Россия"

















