Установка, настройка, монтаж, демонтаж, перевес
Общие цены на монтаж Интерактивных досок. В рублях.
В стоимость входит: выезд на объект инженера для осмотра объекта, монтаж комплекта кабелей в пределах аудитории, монтаж коробов и кабельных трасс, монтаж оборудования, подключение и настройка устройства управления (ноутбук, настольный ПК), логистические расходы.
Отдельно приобретаются: комплект кабелей и расходные материалы.
Указаны минимальные расценки на работы. Актуальная цена определяется после осмотра объекта.
На увеличение цены влияют: ветхие и тонкие стены, дополнительные работы (монтаж коробов, электрики) логистические расходы, дополнительное оборудование (кабель, колонки) и т.д.
Наценки на работу
Описание | Количество | |||
---|---|---|---|---|
до 100 | до 500 | более 500 | ||
Монтаж досок | ||||
Установка и настройка интерактивной доски SMART | 12 000 | 11 000 | 10 000 | |
Установка и настройка интерактивной доски Promethean | 9 500 | 8 500 | 7 500 | |
Установка и настройка интерактивной панели Samsung | 15 500 | 10 500 | 8 500 | |
Выезд на осмотр объекта без дальнейшего выполнения работ | 2 000 | - | - | |
Строительные работы | ||||
Разборка и установка фальшпотолков | 96,6 | 80,50 | 67,08 | |
Разборка и установка фальшполов | 60,6 | 50,50 | 42,08 | |
Штробление бетонных и кирпичных стен d=20mm | 336 | 280,00 | 233,33 | |
Сверление проходных отверстий в бетонной стене d=22mm | 174,6 | 145,50 | 121,25 | |
Сверление проходных отверстий в фальш-стене d=22mm | 135 | 112,50 | 93,75 | |
Сверление межзтажного перекрытия d=22mm | 709,2 | 591,00 | 492,50 | |
Работы в вечернее и ночное время (после 18.00) | х 1,5 | |||
Работы в выходные и праздничные дни | х 1,7 | |||
При работе в стесненных условиях | х 1,3 | |||
При работе на высоте более 4-х метров | х 1,3 |
Наши проекты


